Hasselt -- Br. Brewmine Tap
- BE-H-07826 Gambrinus nr 09430 8 et. 0 et.
BADF Prijsbeest | Low alcohol IPA |
BT Lumunus | Neipa |
Chocolat Porter | Pitch Black |
CS IPA | Royal Blond |
Dubbel | SAB Slash-And-Burn Vanilla Edition |
Hoppy Lager | Saison Framboos |
Idaho Smash | Sour |
Kolsch | Spéciale Belge |
Kveik | Test 001 |
Tripel van Hoenger en Dos | |
Weizen |
Hautrage -- Br. de l'Abbaye de Saint-Ghislain
- BE-H-07848 Gambrinus nr 09341 5 et. 0 et.
Helchteren -- Br. Ter Doolen / De Dool
- BE-H-07900 Gambrinus nr 09404 99 et. 0 et.
Beenhouwersbier (Fles) | Ter Dolen Abdijbier Kiwanis Zolder Terlaemen |
Bijen blond | Ter Dolen kerstbier |
Bist 25 | Ter Dolen Wit |
Everzwijn tripel | Ter Doolen 6,00% |
Leoniden 8° | Ter Doolen Kerstbier 8,0 % |
Mystery 19 - We Solved it ! | Ter Doolen Kriek 4,5 % |
Oak Aged Ter Dolen Tripel Jamaica Rum | Ter Doolen Winterbier 8,0 % |
Oak Aged Ter Dolen Tripel Venezuela Rum | Vals Paterken Tripel |
Pegasus | |
Heverlee -- Br. Abdij Braxatorium Parcensis
- BE-H-08137 Gambrinus nr 09259 10 et. 0 et.
Hoegaarden -- Br. De Kluis - Interbrew - Inbev
- BE-H-08251 Gambrinus nr 01698 15 et. 0 et.
Hoeselt -- Br. den T0etëlèr
- BE-H-08345 Gambrinus nr 09406 74 et. 0 et.
B-Blue Beer | Runxter Smoked |
Bergomsche tripel | Mieverse Bok (027 BA) |
Bok Monsieur | Pabyrus 1967-2017 |
Fump Grand Cru | Rouge Perdu |
Lavke blond | |
Liv The Dream |